[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2023年 3月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (水) | ||||
2 (木) | ナイター | ナイター | ||
3 (金) | ||||
4 (土) | 清水遠征 | 池田小9:00〜12:00 | ||
5 (日) | 清水遠征 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
6 (月) | ||||
7 (火) | 火曜ナイター | |||
8 (水) | ||||
9 (木) | ナイター | ナイター | ||
10 (金) | ||||
11 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
12 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
13 (月) | ||||
14 (火) | 火曜ナイター | |||
15 (水) | ||||
16 (木) | ナイター | ナイター | ||
17 (金) | ||||
18 (土) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
19 (日) | 卒団式 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
20 (月) | ||||
21 (火) | (火曜ナイターなし) | |||
22 (水) | ||||
23 (木) | (ナイターなし) | (ナイターなし) | ||
24 (金) | ||||
25 (土) | TRM 蘇水公園多目的グランド AM | 池田小9:00〜12:00 | ||
26 (日) | 美濃杯 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
27 (月) | ||||
28 (火) | 火曜ナイター | |||
29 (水) | ||||
30 (木) | ナイター | ナイター | ||
31 (金) |