[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2024年 1月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (月) | 休み | |||
2 (火) | 休み | |||
3 (水) | 休み | |||
4 (木) | (ナイターなし) | |||
5 (金) | ||||
6 (土) | 休み 6年生中学練習参加 | 休み | ||
7 (日) | 初蹴り@星ケ台10:00〜15:00 | 初蹴り@星ケ台10:00〜15:00 | ||
8 (月) | 休み | 休み | ||
9 (火) | 火曜ナイター@陶都中 | |||
10 (水) | ||||
11 (木) | ナイター@陶都中 | |||
12 (金) | ||||
13 (土) | 池田小9:00〜12:00(雨天中止) | 池田小9:00〜12:00 | ||
14 (日) | 卒業記念大会1次トーナメント | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
15 (月) | ||||
16 (火) | 火曜ナイター@陶都中 | |||
17 (水) | ||||
18 (木) | ナイター@陶都中(施設照明不備の為中止) | |||
19 (金) | ||||
20 (土) | 星ケ台9:00〜12:00(雨天中止) | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
21 (日) | 卒業記念大会決勝トーナメント | 池田小9:00〜12:00 | ||
22 (月) | ||||
23 (火) | 火曜ナイター@陶都中 | |||
24 (水) | ||||
25 (木) | ナイター@陶都中 | |||
26 (金) | ||||
27 (土) | TRM 小泉スポーツ少年団 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
28 (日) | 池田小9:00〜12:00 6年生:星ケ台13:00〜16:00 | 池田小9:00〜12:00 | 6年生中学 | |
29 (月) | ||||
30 (火) | 火曜ナイター@陶都中 | |||
31 (水) |