[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2022年 11月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (火) | 火曜ナイター | |||
2 (水) | ||||
3 (木) | 休み | 休み | ||
4 (金) | ||||
5 (土) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
6 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 多治見リーグ | ||
7 (月) | ||||
8 (火) | 火曜ナイター | |||
9 (水) | ||||
10 (木) | ナイター | ナイター | ||
11 (金) | ||||
12 (土) | 白山杯 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
13 (日) | 白山杯 | 池田小9:00〜12:00 | ||
14 (月) | ||||
15 (火) | (火曜ナイターなし) | |||
16 (水) | ||||
17 (木) | ナイター | ナイター | ||
18 (金) | ||||
19 (土) | ライオンズカップ | 3・4年生アクロスカップ 1年以下:星ケ台9:00〜12:00 | ||
20 (日) | ライオンズカップ | 3・4年アクロスカップ 1年以下:池田小9:00〜12:00 | ||
21 (月) | ||||
22 (火) | (火曜ナイターなし) | |||
23 (水) | TYK杯 | 休み | ||
24 (木) | ナイター | ナイター | ||
25 (金) | ||||
26 (土) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
27 (日) | 星ケ台9:00〜12:00 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
28 (月) | ||||
29 (火) | 火曜ナイター | |||
30 (水) |