[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2025年 2月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
2 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
3 (月) | ||||
4 (火) | ||||
5 (水) | ||||
6 (木) | ||||
7 (金) | ||||
8 (土) | 練習中止 寒波による環境影響のため | 練習中止 寒波による環境影響のため | ||
9 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
10 (月) | ||||
11 (火) | 休み | 休み | ||
12 (水) | ||||
13 (木) | ||||
14 (金) | ||||
15 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
16 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
17 (月) | ||||
18 (火) | ||||
19 (水) | ||||
20 (木) | ||||
21 (金) | ||||
22 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
23 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
24 (月) | 休み | 休み | ||
25 (火) | ||||
26 (水) | ||||
27 (木) | ||||
28 (金) |