[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2023年 5月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (月) | ||||
2 (火) | (火曜ナイターなし) | |||
3 (水) | 多治見カップ TRM | 休み | ||
4 (木) | 多治見カップ | 休み | ||
5 (金) | 多治見カップ | 休み | ||
6 (土) | 休み | 休み | ||
7 (日) | 休み | 休み | ||
8 (月) | ||||
9 (火) | 火曜ナイター | |||
10 (水) | ||||
11 (木) | (ナイター未定) | (ナイター未定) | ||
12 (金) | ||||
13 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
14 (日) | 市総体 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
15 (月) | ||||
16 (火) | 火曜ナイター | |||
17 (水) | ||||
18 (木) | ナイター | ナイター | ||
19 (金) | ||||
20 (土) | 星ケ台9:00〜12:00 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
21 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
22 (月) | ||||
23 (火) | 火曜ナイター | |||
24 (水) | ||||
25 (木) | ナイター | ナイター | ||
26 (金) | ||||
27 (土) | 星ケ台9:00〜12:00 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
28 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
29 (月) | ||||
30 (火) | 火曜ナイター | |||
31 (水) |