[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2023年 6月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (木) | ナイター | ナイター | ||
2 (金) | ||||
3 (土) | 北栄小9:00〜12:00 PM フジパンカップ | 北栄小9:00〜12:00 | ||
4 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
5 (月) | ||||
6 (火) | 火曜ナイター | |||
7 (水) | ||||
8 (木) | ナイター | ナイター | ||
9 (金) | ||||
10 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 休み | ||
11 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
12 (月) | ||||
13 (火) | 火曜ナイター | |||
14 (水) | ||||
15 (木) | (ナイターなし) | (ナイターなし) | ||
16 (金) | ||||
17 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
18 (日) | 星ケ台9:00〜12:00 | 星ケ台9:00〜12:00 | ||
19 (月) | ||||
20 (火) | 火曜ナイター | |||
21 (水) | ||||
22 (木) | ナイター | ナイター | ||
23 (金) | ||||
24 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
25 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
26 (月) | ||||
27 (火) | 火曜ナイター | |||
28 (水) | ||||
29 (木) | ナイター | ナイター | ||
30 (金) |