[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2023年 7月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
2 (日) | 全日予選 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
3 (月) | ||||
4 (火) | 火曜ナイター | |||
5 (水) | ||||
6 (木) | ナイター | |||
7 (金) | ||||
8 (土) | 高山遠征 | 池田小9:00〜12:00 | ||
9 (日) | 高山遠征 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
10 (月) | ||||
11 (火) | 火曜ナイター | |||
12 (水) | ||||
13 (木) | ナイター | |||
14 (金) | ||||
15 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
16 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 多治見リーグ | ||
17 (月) | 休み | 休み | ||
18 (火) | (火曜ナイターなし) | |||
19 (水) | ||||
20 (木) | ナイター | |||
21 (金) | ||||
22 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
23 (日) | 北栄小9:00〜12:00 | 北栄小9:00〜12:00 | ||
24 (月) | ||||
25 (火) | 火曜ナイター | |||
26 (水) | ||||
27 (木) | ナイター | |||
28 (金) | ||||
29 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
30 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
31 (月) |