[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2024年 7月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (月) | ||||
2 (火) | ||||
3 (水) | ||||
4 (木) | ||||
5 (金) | ||||
6 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
7 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 午前中の練習中止 午後3時〜17時フットサル(おりべフットサルパーク) | ||
8 (月) | ||||
9 (火) | ||||
10 (水) | ||||
11 (木) | ||||
12 (金) | ||||
13 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
14 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | 池田野球 | |
15 (月) | 休み | 休み | ||
16 (火) | ||||
17 (水) | ||||
18 (木) | ||||
19 (金) | ||||
20 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
21 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 梅平:合同練習 8:30〜11:30 | ||
22 (月) | ||||
23 (火) | ||||
24 (水) | ||||
25 (木) | ||||
26 (金) | ||||
27 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
28 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
29 (月) | ||||
30 (火) | ||||
31 (水) |