[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2024年 9月 → NEXT |
コメント | 変更履歴:9/28梅平に変更 | |||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
2 (月) | ||||
3 (火) | ||||
4 (水) | ||||
5 (木) | ||||
6 (金) | ||||
7 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
8 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
9 (月) | ||||
10 (火) | ||||
11 (水) | ||||
12 (木) | ||||
13 (金) | ||||
14 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
15 (日) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
16 (月) | 休み | 休み | ||
17 (火) | ||||
18 (水) | ||||
19 (木) | ||||
20 (金) | ||||
21 (土) | 池田小9:00〜12:00 | 池田小9:00〜12:00 | ||
22 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
23 (月) | 休み | 休み | ||
24 (火) | ||||
25 (水) | ||||
26 (木) | ||||
27 (金) | ||||
28 (土) | 梅平A 9:00〜12:00 | 梅平A 9:00〜12:00 | 池田✖ | |
29 (日) | 滝呂小9:00〜12:00 | 滝呂小9:00〜12:00 | ||
30 (月) |