[HOME] | U12スケジュール | [管理] |
BACK ← 2025年 9月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | U12 | U10 | 備考 | |
1 (月) | ||||
2 (火) | ||||
3 (水) | ||||
4 (木) | 6年生:木曜ナイター@梅平 | |||
5 (金) | ||||
6 (土) | 池田小 9:00〜12:00 | 池田小 9:00〜12:00 | ||
7 (日) | 池田小 9:00〜12:00 | 池田小 9:00〜12:00 | ||
8 (月) | ||||
9 (火) | ||||
10 (水) | ||||
11 (木) | (ナイターなし) | |||
12 (金) | ||||
13 (土) | 池田小 9:00〜12:00 | 池田小 9:00〜12:00 | ||
14 (日) | 滝呂小 9:00〜12:00 | 滝呂小 9:00〜12:00 | ||
15 (月) | 休み | 休み | ||
16 (火) | ||||
17 (水) | ||||
18 (木) | 6年生:木曜ナイター@梅平 | |||
19 (金) | ||||
20 (土) | 池田小 9:00〜12:00 | 池田小 9:00〜12:00 | ||
21 (日) | 池田小 9:00〜12:00 | 池田小 9:00〜12:00 | ||
22 (月) | ||||
23 (火) | 休み | 休み | ||
24 (水) | ||||
25 (木) | 6年生:木曜ナイター@梅平 | |||
26 (金) | ||||
27 (土) | 星ケ台 9:00〜12:00 | 星ケ台 9:00〜12:00 | ||
28 (日) | 滝呂小 9:00〜12:00 | 滝呂小 9:00〜12:00 | ||
29 (月) | ||||
30 (火) |