[http://www.esfuerso.net] | U15スケジュール | [管理] |
BACK ← 2008年 1月 → NEXT |
コメント | U13大会があります。人数が少ないですが気持ちで勝ちましょう。 | |||
---|---|---|---|---|
日付 | スケジュール | 会場 | 備考 | |
1 (火) | ||||
2 (水) | ||||
3 (木) | ||||
4 (金) | ||||
5 (土) | 休み | |||
6 (日) | 初蹴り 根本小 9時〜15時 | 根本小 | ||
7 (月) | ||||
8 (火) | ||||
9 (水) | ||||
10 (木) | ||||
11 (金) | ||||
12 (土) | 練習 滝呂小13時〜16時30分 | 滝呂小 | ||
13 (日) | 練習 滝呂小13時〜16時30分 | 滝呂小 | ||
14 (月) | 練習 滝呂小13時〜16時30分 | 滝呂小 | ||
15 (火) | ||||
16 (水) | ||||
17 (木) | ||||
18 (金) | ||||
19 (土) | U13大会予選 梅平 | 梅平 | ||
20 (日) | U13大会予選 瑞浪競技場 | 瑞浪競技場 | ||
21 (月) | ||||
22 (火) | ||||
23 (水) | ||||
24 (木) | ||||
25 (金) | ||||
26 (土) | 練習 脇之島13時〜16時30分 | 脇之島 | ||
27 (日) | 練習 脇之島13時〜16時30分 | 脇之島 | ||
28 (月) | ||||
29 (火) | ||||
30 (水) | ||||
31 (木) |