[http://www.esfuerso.net] | U15スケジュール | [管理] |
BACK ← 2006年 2月 → NEXT |
コメント | 本格的に風邪の季節が到来しました。受験生も選手も体調管理に気をつけましょう。 ■受験生:サッカーと同じく、努力の積み重ねが全てです。頑張ろう! ■選手:基礎体力、基礎技術を伸ばし、組織力を高めましょう。さらなる高みを目指そう! ★更新履歴 1月16日 2/26 練習場 滝呂G追加 ★更新履歴 1月16日 2/18 多中授業参観を追加 | |||
---|---|---|---|---|
日付 | スケジュール | 会場 | 備考 | |
1 (水) | ↓使用可能会場 |
|||
2 (木) | ||||
3 (金) | ||||
4 (土) | 練習(脇之島G 13〜16) | 脇12ー17 | ||
5 (日) | 練習(脇之島G 13〜16) | 脇12−17 | ||
6 (月) | ||||
7 (火) | ||||
8 (水) | ||||
9 (木) | ||||
10 (金) | 総会 | |||
11 (土) | 練習(脇之島G13〜16) | 滝 9−17 脇12−17 |
||
12 (日) | 東濃中学選手権大会(会場、時間:未定) | 滝 9−17 脇 9−17 |
||
13 (月) | ||||
14 (火) | ||||
15 (水) | ||||
16 (木) | ||||
17 (金) | ||||
18 (土) | 練習(脇之島G13〜16) | 滝9−17 多中授業参観 脇12−17 |
||
19 (日) | 練習(脇之島G13〜16) | 滝 9−17 脇12−17 |
||
20 (月) | ||||
21 (火) | ||||
22 (水) | ||||
23 (木) | ||||
24 (金) | ||||
25 (土) | ・東濃中学選手権大会(会場:梅平G)時間未定 or ・練習(脇之島G13〜16) | 脇12ー17 | ||
26 (日) | ・東濃中学選手権大会(会場:瑞浪陸上)時間未定 or ・練習(滝呂小G13〜16) | 滝9−17 | ||
27 (月) | ||||
28 (火) |