[http://www.esfuerso.net] | U15スケジュール | [管理] |
BACK ← 2006年 6月 → NEXT |
コメント | 試合が続きます。体調を崩さないようにしましょう。 ダイレクトの意識は必要だが、状況判断をすることがもっと大事です。 | |||
---|---|---|---|---|
日付 | スケジュール | 会場 | 備考 | |
1 (木) | ナイター練習 | |||
2 (金) | ||||
3 (土) | 練習 13時〜17時 星ヶ台G(下) | 星ヶ台G(下) | ||
4 (日) | 練習 13時〜17時 脇之島G | 脇之島G | ||
5 (月) | ||||
6 (火) | ナイター練習 | |||
7 (水) | ||||
8 (木) | ナイター練習 | |||
9 (金) | ||||
10 (土) | 高円杯 8時半 御岳G集合 10時vs高山FC 試合終了後 北丘Gへ移動 13時から練習 | 御岳G 北丘G | ||
11 (日) | 高円杯 8時半 御岳G集合 10時vsアルゴス 試合終了後 旧滝呂小へ移動 13時から練習 | 旧滝呂小 | ||
12 (月) | ||||
13 (火) | ナイター練習 | |||
14 (水) | ||||
15 (木) | ||||
16 (金) | ||||
17 (土) | 練習 13時〜17時 脇之島G | 脇之島G | ||
18 (日) | 練習 13時〜17時 旧滝呂小 | 旧滝呂小 | ||
19 (月) | ||||
20 (火) | ナイター練習 | |||
21 (水) | ||||
22 (木) | ナイター練習 | |||
23 (金) | ||||
24 (土) | 練習 13時〜17時 星ヶ台G(下) | 星ヶ台G(下) | ||
25 (日) | 練習 13時〜17時 旧滝呂小 | 旧滝呂小 | ||
26 (月) | ||||
27 (火) | ナイター練習 | |||
28 (水) | ||||
29 (木) | ナイター練習 | |||
30 (金) |