[http://www.esfuerso.net] | U15スケジュール | [管理] |
BACK ← 2006年 8月 → NEXT |
コメント | ||||
---|---|---|---|---|
日付 | スケジュール | 会場 | 備考 | |
1 (火) | ナイター | 陶都中 | ||
2 (水) | ||||
3 (木) | ナイター | 陶都中 | ||
4 (金) | ||||
5 (土) | 練習 脇之島13:00〜17:00 | 脇之島 | 脇13-17 | |
6 (日) | 練習 星ヶ台13:00〜17:00 | 星ヶ台 | 星13-17 | |
7 (月) | 多治見招待U−14 旭ヶ丘 | 旭ヶ丘 | ||
8 (火) | 多治見招待U−14 旭ヶ丘 ※ナイターなし | 旭ヶ丘 | ||
9 (水) | 多治見招待U−14 未定 | 未定 | ||
10 (木) | ※ナイターなし | |||
11 (金) | ||||
12 (土) | 練習 北丘13:00〜17:00 | 北丘 | 北丘13-17 | |
13 (日) | 栂池遠征 | 遠征 | ||
14 (月) | 栂池遠征 | 遠征 | ||
15 (火) | 栂池遠征 | 遠征 | ||
16 (水) | 栂池遠征 | 遠征 | ||
17 (木) | ※ナイターなし | |||
18 (金) | ||||
19 (土) | 練習 脇之島13:00〜17:00 | 脇之島 | 脇13-17 | |
20 (日) | 練習 脇之島13:00〜17:00 | 脇之島 | 脇13-17 | |
21 (月) | ||||
22 (火) | ナイター | 陶都中 | ||
23 (水) | ||||
24 (木) | ナイター | 陶都中 | ||
25 (金) | ||||
26 (土) | 練習 北丘13:00〜17:00 | 北丘 | 北丘13-17 | |
27 (日) | 練習 脇之島13:00〜17:00 | 脇之島 | 脇13-17 | |
28 (月) | ||||
29 (火) | 尾関招待 ナイター | 陶都中 | ||
30 (水) | 尾関招待 | |||
31 (木) |